Клапанные пары

Клапанные пары для насосов ШГН, ЭЦН





«Антей-Нефтемаш» занимается производством клапанных пар из нержавеющей стали (SS), стеллита (ST), карбида вольфрама (TC1), карбида титана (ТС3) и металлокерамики (MC).
Все клапанные пары полностью соответствуют требованиям стандарта API Spec 11AX, а также требованиям ГОСТ 31835-2012 (ГОСТ Р 51896-2002)

Типоразмеры выпускаемых клапанных пар

по API Spec 11AX:
Наименование клапана Проходное сечение, мм2 Dш, мм D, мм d, мм H, мм
V11-106 107 15,8750 20,142 11,68 12,70
V11-125 153 19,0500 23,317 13,97 12,70
V11-150 227 23,8125 29,667 17,02 12,70
V11-175 345 28,5750 35,255 20,96 12,70
V11-225 569 34,9250 43,688 26,92 12,70
V11-250 869 42,8625 51,054 33,27 12,70
V11-375 1623 57,1500 78,029 45,47 19,05

по ГОСТ 31835-2012 (ГОСТ Р 51896-2002):
Обозначение
клапана 
Нормальный размер шара Обозначение
клапана
Уменьшенный размер шара
Диаметр седла Диаметр шара Высота клапана Диаметр седла Диаметр шара Высота клапана
K-223-159 22,35 15,875 23,1 - 24,4 K-223-143 22,35 14,288 21,9 - 23,2
K-223-175 22,35 17,462 24,3 - 25,5 K-253-175 22,35 17,468 24,3 - 25,5
K-253-190 22,35 19,05 25,4 - 26,7 КБ-313-238 31,35 23,813 31,5 - 32,8
K-253-222 22,35 22,225 27,9 - 29,1 КБ-313-222 31,35 22,225 30,4 - 31,6
K-313-238 31,35 23,813 31,5 - 32,8 КБ-363-270 36,35 26,988 33,9 - 35,2
K-363-270 36,35 26,988 33,9 - 35,2 КБ-363-254 36,35 25,4 32,8 - 34
K-363-286 36,35 28,575 35,1 - 36,4 КБ-363-286 36,35 28,575 35,1 - 36,4
K-423-317 42,35 31,75 37,4 - 38,8 КБ-423-317 42,35 31,75 37,4 - 38,8
K-483-349 48,35 34,925 39,8 - 41,1 КБ-483-349 48,35 34,925 39,8 - 41,1
K-483-381 48,35 38,1 42,2 - 43,5 КБ-483-317 38,35 31,75 37,4 - 38,8
K-603-429 60,35 42,862 50,8 - 52,1 КБ-483-381 48,35 38,1 42,2 - 43,5
K-603-508 60,35 50,8 56,7 - 58,1 КБ-603-429 60,35 42,862 50,8 - 52,1
K-738-540 73,8 53,975 59 - 60,4 КБ-603-381 60,35 38,1 42,2 - 43,5
K-798-600 79,8 60 68,5 - 70,0 КБ-603-508 60,35 50,8 56,7 - 58,1




KБ-738-508 73,8 50,8 56,7 - 58,1




КБ-798-600 79,8 60 68,5 - 70




КБ-798-698 79,8 69,85 75,8 - 77,3

Кроме того, клапанные пары выпускаются с углублённой посадкой шарика (за счёт увеличенного внутреннего диаметра седла).

Все клапанные пары в соответствии с требованиями  стандарта API 11AX проходят 100%-ый контроль на вакуум-тестере: клапанная пара должна обеспечивать герметичность при вакуумной давлении 0,65 кгс/см2 в течении 10-ти секунд.